पिपलिया कृषि उपज मण्डी भाव
Pipliya Mndi 18-08-2018 Market Rates
रिपोर्ट- जे0पी0 तेलकार
आज पिपलिया मण्डी में सभी जिन्सों में लगभग तेजी-मन्दी सामान्य रहीं........
फसल नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
गेंहू- | 1970 | 2000 |
जो- | ||
मक्का- | ||
सोयाबीन- | 2926 | 3369 |
रायड़ा- | ||
मुंगफली- | ||
चना - | 3471 | 3699 |
चना विशाल- | ||
उड़द- | 3201 | |
तुवर- | ||
मसूर- | 3250 | 3451 |
सरसों- | 3644 | 3675 |
पोस्ता- | ||
धनिया- | 4101 | |
धनिया ग्रीन- | ||
कलोंजी- | ||
जीरा- | ||
चना डॉलर- | ||
तिल्ली- | ||
अलसी- | 3700 | 4176 |
तारामीरा- | ||
इसबगोल- | 7000 | 7800 |
मैथी-- | 3001 | 3500 |
लहसुन- | 400 | 3500 |
लहसुन लड्डू माल- | ||
लहसुन बाक्स- | ||
लहसुन उठी- | ||
अजवाइन- | ||
तुलसी बीज- | ||
चवला- | ||
असालिया- | ||
सुवा- | ||
ग्वार- |