नीमच कृषि उपज मण्डी भाव
Neemuch 20-06-2018 Market Rates
रिपोर्ट- जुगलकिशोर राठौर
आज नीमच कृषि उपज मण्डी में मुंगफली 100रुपये, सोयाबीन 25 रुपये नरम रहा, शेष सभी जिन्सों में तेजी मंदी लगभग सामान्य रही......
फसल नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
गेंहू- | 1700 | 2060 |
जो- | 1400 | 1420 |
मक्का- | 1100 | 1275 |
सोयाबीन- | 3000 | 3800 |
रायड़ा- | 3400 | 3718 |
मुंगफली- | 2500 | 3050 |
चना कटीया - | 2500 | 3000 |
चना विशाल- | 3100 | 3200 |
उड़द- | 2200 | 3200 |
तुवर- | 2540 | 3250 |
मसूर- | 3000 | 3300 |
मैथी- | 2800 | 3500 |
पोस्ता- | 30000 | 45000 |
धनिया- | 3000 | 4500 |
धनिया ग्रीन- | 4600 | 5100 |
कलोंजी- | 6000 | 8200 |
जीरा- | 13000 | 14000 |
चना डॉलर- | 3500 | 5100 |
तिल्ली- | 6000 | 8800 |
अलसी- | 3720 | 3960 |
तारामीरा- | 4000 | 4540 |
इसबगोल- | 6000 | 7400 |
मैथा-- | 3500 | 4690 |
लहसुन मीडियम- | 300 | 600 |
लहसुन लड्डू माल- | 700 | 1300 |
लहसुन बड़ा माल- | 00 | 00 |
लहसुन उठी- | 1400 | 2300 |
अजवाइन- | 6000 | 8450 |
तुलसी बीज- | 7000 | 8200 |
चवला- | 2500 | 3500 |
असालिया- | 3000 | 3500 |
सुवा- | 5000 | 6000 |
ग्वार- |
3000 | 3700 |
मण्डी अवकाश सूचना- दिनांक 21 जून 2018 से 24 जून 2018 तक नीमच कृषि उपज मण्डी का अवकाश रहेगा।